Parece quem ganhou Campeonato do ProcorSe você chamou um chefler escocês, estará certo.

Número do mundo 1 Ganhou pela sexta vez nesta temporada no PGA Tour – E pela primeira vez no estado da Califórnia – Ben Griffin foi derrotado por um tiro para vencer no Silverrado Resort em Napa.

Chefler estava começando seu torneio, jogando como um dos 10 jogadores do time da US Rider Cup, preparando -se para a competição a partir de 12 dias em Bethpage Black, em Nova York. Mas os Shefferals estão levando US $ 1.080.000 casas com sua última vitória no PGA Tour.

Está quebrado aqui quanto dinheiro cada jogador da PGA Tour ganhou no campeonato da Procure, onde havia uma bolsa de US $ 6 milhões.

Pagamento do prêmio do Campeonato de Procore 2025

POSS. POSS. POSS. POSS.
1 Scotty Chefler -19 US $ 1.080.000
2 Ben Giffin -18 US $ 654.000
3 Lanto Griffin -17 US $ 414.000
T -4 Birch de Jackson (a) -16 $ 0
T -4 Emiliano Grillo -16 US $ 294.000
6 JJ SPON -15 US $ 246.000
T7 McKenzie Hughes -14 US $ 210.000
T7 Garrick Higgo -14 US $ 210.000
T9 Cameron Young -12 US $ 181.500
T9 Rico Hoi -12 US $ 181.500
T11 Austin Acrot -11 US $ 157.500
T11 Akshay Bhatia -11 US $ 157.500
T13 Matte Kuhar -10 US $ 115.500
T13 Isaiya Salinda -10 US $ 115.500
T13 Sam Burns -10 US $ 115.500
T13 Maveral Mackeli -10 US $ 115.500
T13 Michael Thorbornsen -10 US $ 115.500
T13 Ryo Hishtasune -10 US $ 115.500
T19 Max Homa -9 US $ 74.015
T19 Brandt Door -9 US $ 74.015
T19 Gary Woodland -9 US $ 74.015
T19 Sig verde -9 US $ 74.015
T19 Davis Thompson -9 US $ 74.015
T19 Jonathan Bird -9 US $ 74.015
T19 Russell Henley -9 US $ 74.015
T 26 Joseph Brahma -8 US $ 48.150
T 26 Ben Kohlas -8 US $ 48.150
T 26 Pino escavado -8 US $ 48.150
T 26 Justin Hastings -8 US $ 48.150
T30 Chad Rami -7 $ 37.628
T30 Ricky Castillo -7 $ 37.628
T30 Steven Fish -7 $ 37.628
T30 Jason Dafner -7 $ 37.628
T30 Patrick Cantley -7 $ 37.628
T30 Luke List -7 $ 37.628
T30 Adam Shank -7 $ 37.628
T30 Taylor Montgomery -7 $ 37.628
T38 Sahith Thegala -6 US $ 28.560
T38 Vince Whale -6 US $ 28.560
T38 Patrick Fishburn -6 US $ 28.560
T38 Linda Kevin -6 US $ 28.560
T38 Mark Hubard -6 US $ 28.560
T43 Matt McCarti -5 US $ 23.100
T43 Carvão Eric -5 US $ 23.100
T43 Harris English -5 US $ 23.100
T43 Colin Moricawa -5 US $ 23.100
T47 Mac Meisner -4 US $ 16.620
T47 Beu Losler -4 US $ 16.620
T47 Carl Wilips -4 US $ 16.620
T47 Bandeja Mulinax -4 US $ 16.620
T47 Costuras potência -4 US $ 16.620
T47 Zack Blair -4 US $ 16.620
T54 Troy mérito -3 $ 14.260
T54 David Skin -3 $ 14.260
T54 Tyler Watts (a) -3 $ 0
T54 Keith Michelle -3 $ 14.260
T57 Hayden Springer -2 US $ 13.740
T57 Braden Thornberry -2 US $ 13.740
T57 Vince Cowlogo -2 US $ 13.740
T57 Peter -2 US $ 13.740
T57 Bayong hun a -2 US $ 13.740
T57 Kevin Strylman -2 US $ 13.740
T57 Martin Leird -2 US $ 13.740
T64 Thomas Rousnamular -1 US $ 13.140
T64 John Pak -1 US $ 13.140
T64 Quad Cummins -1 US $ 13.140
T67 TREVER CONE Et US $ 12.840
T67 Anders Albertson Et US $ 12.840
69 Justin Thomas 1 US $ 12.660
T70 Gimki 2 US $ 12.480
T70 Será Chandler 2 US $ 12.480
72 Tom Kim 5 US $ 12.300

Source link