Copa do Mundo de U20 -Rankings Africanas de tempo
Quatro africanos participarão de equipes nacionais Copa do Mundo de U20, Com a fase final a ser realizada no Chile de 27 de setembro a 19 de outubro.
Essas equipes estão governando campeões africanos de U20, África do Sul, seu vice-campeão Marrocos, além do Egito e da Nigéria.
Ao longo dos anos, 21 equipes africanas participaram desta Copa do Mundo da Juventude, com apenas um título em seu nome – a vitória de Gana em 2009.
Abaixo está o ranking africano de todos os tempos na Copa do Mundo de U20.
1. Nigéria U20 – 26 vitórias, 11 empates, 24 desvantagens – 89 pontos
2. Gana U20 – 26 vitórias, 9 empates, 8 desvantagens – 87 pontos
3. Egito U20 – 12 vitórias, 5 empates, 15 desvantagens – 41 pontos
4. Mali U20 – 10 vitórias, 7 empates, 14 desvantagens – 37 pontos
5. Senegal U20 – 6 vitórias, 7 empates, 6 desvantagens – 25 pontos
6. Cameron U20 – 7 vitória, 4 empate, 10 desvantagens – 25 pontos
7. Jâmbia U20 – 5 vitórias, 2 empates, 5 desvantagens – 17 pontos
8. Marrocos U20 – 4 vitórias, 3 empates, 7 desvantagens – 15 pontos
9. Gambia U20 – 4 vitórias, 1 empate, 3 desvantagens – 13 pontos
10. BOT D IVOIRE U20 – 1 vitória, 7 empates, 8 derrotas – 10 pontos
11. Tunísia U20 – 2 vitória, 1 empate, 7 desvantagens – 9 pontos
12. Burkina Faso U20 – 2 vitória, 1 empate, 1 desvantagem – 7 pontos
13. África do Sul U20 – 1 vitória, 4 empate, 8 derrotas – 7 pontos
14. Argélia U20 – 1 vitória, 2 empate, 1 colar – 5 pontos
15. Angola U20 – 1 vitória, 2 empate, 1 desvantagem – 5 dígitos
16. Congo U20 – 1 vitória, 1 empate, 1 colar – 4 pontos
17. Benin U20 – 0 vitória, 2 empate, 1 desvantagem – 2 pontos
18. Burundi U20 – 0 vitória, 1 empate, 2 desvantagens – 1 camelo
19. Guiné U20 – 0 vitória, 1 empate, 5 desvantagens – 1 ponto
20. Etiópia U20 – 0 vitória, 0 empate, 3 desvantagens – 0 litros
21. Togo U20 – 0 vitória, 0 empate, 3 desvantagens – 0 dígitos


















