O número 15 do Tennessee Swayamsevak sediará o número 6 da Georgia Bulldog para a Opering da SEC em Noxville, TN, no final desta semana. Embora ambas as equipes tenham um recorde de 2 a 0 para começar a temporada, a Geórgia historicamente dominou a rivalidade, eles venceram Últimos oito jogos Direto. Mais tarde, no final desta semana, o jogo da tarde de sábado será fechado às 15:30 na ABC, mas você pode tomar mais medidas do estádio, será o local deste episódio de fim de semana da ESPN. College Gamdai A partir das 9h na ESPN e na ESPNU.

Aqui está tudo o que você deve saber entre o meio da semana 3 Tenasy e Geórgia No sábado e como assistir a três jogos a cada duas semanas no final desta semana.

Anúncio

Como assistir ao jogo do Tennessee vs. Georgia NCAA:

Imagem para mini módulo de produto

data: Sábado, 13 de setembro

Tempo: 15:30

Lugar: NEANELDATIUM, KNAKSVILLE, TN

Canal: ABC, ESPN3 (em espanhol)

Transmissão: ESPN Unlimited, DiretorvAssim, FOBOAssim, YouTubetv Mais

TENÇÃO vs. Hora do jogo da Geórgia:

O jogo da semana 3 entre os voluntários do Tennessee e a Georgia Bulldog está programado para o ET às 15:30 no sábado, 13 de setembro.

Tennessee vs Geórgia Canal esportivo

O jogo de Tennessi vs. Georgia será exibido no ABC.

Como ver Tennessee vs Geórgia Jogo sem cabo:

O jogo da Geórgia vs. Tennessee foi ao ar na ABC no final desta semana. A ABC está disponível em plataformas de streaming, incluindo DIRECTV, FUBO e YouTubetv, mas, para a mais ampla cobertura do futebol universitário, você também pode assistir a este jogo e ver centenas e muito mais no aplicativo ESPN com a ESPN Unlimited Refesterning nesta temporada.

Imagem para módulos de pequenos produtos

O novo serviço de streaming da ESPN é dividido em dois níveis: Pacote INLIMITADO ESPN e pacote de seleção da ESPN.

Por US $ 29,99, o pacote INLIMITADO ESPN inclui acesso a todas as redes lineares da ESPN: ESPN, ESPN2, ESPNU, SUCN, ACCN, ESPNEWS e ESPN DEPORTES, ABC, ESPN+, ESPN+, ESPN+, ESPN+Acesso a programas de programação. Isso significa que os fãs receberão mais de 47.000 eventos ao vivo, replays sob demanda, programação original e mais a cada ano.

No momento, por um tempo limitado, você pode fazer pacotes ilimitados da ESPN com a Disney+ e o Hulu e pagar US $ 29,99/mês durante 12 meses – é como obter esses outros serviços gratuitamente por um ano! Mesmo se você é um cliente atual do Disney+, Hulu ou Bundle, pode atualizar esse grande negócio.

Não está interessado em um pacote? A ESPN SELECT (também conhecida como ESPN+) ainda é uma opção. Por US $ 11,99/mês, você pode obter acesso especial ao jogo de futebol da NCAA selecionado, Cam Driver F1, simulcast de alguns jogos e acesso ao PPV às lutas aéreas e do UFC em outros canais.

US $ 29,99/mês na ESPN

Imagem para módulos de pequenos produtos

A DirecTV tem muito para os clientes que usam um dispositivo Gemini com seu plano – agora, todos os clientes do DirecTV Signature Pack serão incluídos em seus membros em seus membros, sem nenhum custo adicional, sem nenhum custo adicional. O pacote DirecTV começa em US $ 49,99 no seu primeiro mês e US $ 85/mês depois.

O novo pacote Disney+, Hulu e ESPN está atualmente disponível por um tempo limitado de US $ 29,99/mês promocional e acabará custando US $ 35,99/mês após o término da taxa de propagação, portanto, essa proposta fornece uma economia considerável através da DIRECTV.

O dispositivo de streaming de Gêmeos do DIRECTV conecta o público à carga de aplicativos de programação e streaming 4K HD DirecTV, incluindo Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video e muito mais – todos dentro da placa DirecTV. O custo dos dispositivos Gemini é de US $ 10/mês na parte superior da assinatura do pacote de assinatura do DirecTV.

Tente gratuitamente no diretorv

Imagem para mini módulo de produto
Imagem para mini módulo de produto
Imagem para mini módulo de produto

Cronograma da semana 3 da NCAF:

Quinta -feira, 11 de setembro

19:30 | Estado da NC em Wake Forest | ESPN

Anúncio

Sexta -feira, 12 de setembro

18:30 | Estado indiano no número 22 Indiana | Big Ten Network
Às 19:00 | Colgate em Syracuse | Rede ACC
19:30 | Colorado em Houston | ESPN
9 horas | Estado do Censo no Arizona | raposa
10 horas | Novo México na UCLA | Big Ten Network

Sábado, 13 de setembro

18:30 | Estado indiano no número 22 Indiana | Big Ten Network 12 Reivingson na Georgia Tech
Às 12h | Central Michigan No 23 Michigan | Big Ten Network
Às 12h | 13 Oklahoma no templo. ESPN2
Às 12h | Visconsin Número 19 no Alabama
Às 12h | Leh ESPN+ em duxne
Às 12h | Houston Christian em Nebraska | Fs1
Às 12h | Towson em Maryland | Pavão
Às 12h | William e Maria na Virgínia | Rede ACC
Às 12h | Samford em Baylor | ESPN+
Às 12h | Memphis em Troy | ESPNU
Às 12h | Buffalo no estado de Kent | CBSSN
12:45 | Número do Alabama do Sul 24 OBERN | Segunda rede
13:00 | Davidson na Tenasi Tech | ESPN+
13:00 | Lafayette em Georgette | ESPN+
Às 14:00 | New Hampshire em Ball State | ESPN+
Às 14:00 | Norte do Colorado em Dakota do Sul | ESPN+
Às 14:00 | Ilha da estrada em Holi Cross | ESPN+
14:30 | Sozinho na Carolina Ocidental | ESPN+
15h às 15h. UConn em Delaware | ESPN+
15h às 15h. Dakota do Norte em Montana | ESPN+
15h às 15h. San Diego no estado de Montana | ESPN+
15h às 15h. Estado de Illinois no leste de Illinois | ESPN+
15h às 15h. Estado de Delaware no estado de Bowe | ESPN+
15:30 | Vilnova em nº 2 Pen State | Fs1
15:30 | Número 6 na Geórgia No. 15 Tennessee | abc
15:30 | SMU no estado do Missouri | CBSSN
15:30 | Estado de Oregon No. 21 Texas Tech | raposa
15:30 | USC em Perdue | CBS/Paramount+
15:30 | Estado de Norfolk em Rutgers | Big Ten Network
15:30 | Estado de Youngstown no estado de Michigan | Big Ten Network
15:30 | Estado de Washington no norte do Texas | ESPNU
15:30 | Poço na Virgínia Ocidental | ESPN
15:30 | Richmond na Carolina do Norte | Rede ACC
15:30 | Estado do noroeste em Cincinnati | ESPN+
15:30 | UIW em UTSA | ESPN+
15:30 | Estado de Morgan em Toledo | ESPN+
15:30 | Estado do Sudeste do Missouri no estado de Dakota do Norte | ESPN+
15:30 | VMI em Baknel | ESPN+
16:00 | No. 14 Estado de Iowa no estado do Arkansas. ESPN2
16:00 | Louisiana número 25 no Missouri | ESPN+/Secn+
16:00 | Utah Tech em Idaho | ESPN+
16:00 | Lindenwood em Charleston Southern | ESPN+
16:15 | UTEP Número 7 no Texas | Segunda rede
16:30 | 18 Sul da Flórida no número 5 Miami (Flórida) CW Network
16:30 | Alabama A&M no Tennessee State ESPN+
17:00 | Liberdade em Bowling Green | ESPN+
17:00 | Middle Tennessi em Nevada | Mountain West Network
17:00 | Oriental Washington em Uni | ESPN+
18:00 | Estado de Alacorn no estado do Mississippi | ESPN+/Secn+
18:00 | FAU no FIU | ESPN+
18:00 | Merimac no estado de Kensa. ESPN+
18:00 | Kentkee Oriental em Marechal | ESPN+
18:00 | Monmouth em Charlot ESPN+
18:00 | Estado do leste de Tennessi na Geórgia Ocidental | ESPN+
18:00 | Bethune-Kukman no estado da Carolina do Sul | ESPN+
18:00 | Estado de Fieteville na Carolina do Norte Central | ESPN+
18:00 | Stetson em Chattanooga | ESPN+
18:00 | Wofford em Mercer | ESPN+
18:00 | Liberdade Ocidental em Robert Morris | ESPN+
18:00 | Arkansus número 17 OLE Miss | ESPN
Às 19:00 | No. 1 Ohio State em Ohio | Pavão
Às 19:00 | Número 9 Western Michigan em Illinois | Fs1
Às 19:00 | Domínio antigo na Virginia Tech | Rede ACC
Às 19:00 | Estado de Jacksonville, na Geórgia, Southern | ESPN+
Às 19:00 | Os estados morreram no estado da Geórgia. ESPN+
Às 19:00 | Estado dos Apalaches no Southern Miss | ESPN+
Às 19:00 | Prairie View A&M on Rice | ESPN+
Às 19:00 | Estado de Weber em McNeese | ESPN+
Às 19:00 | Gardner-Web em uma fortaleza. ESPN+
Às 19:00 | Southern Illinois em UT Martin | ESPN+
Às 19:00 | Valparaíso no oeste de Illinois | ESPN+
Às 19:00 | Estado de Morhead em Austin PE | ESPN+
Às 19:00 | Estado do Nordeste no norte do Alabama | ESPN+
Às 19:00 | Mississippi Valley State Se Louisiana | ESPN+
Às 19:00 | Drake no estado de Dakota do Sul | ESPN+
Às 19:00 | Eerskine em Presbiteriano | ESPN+
Às 19:00 | Sul no estado de Fresno | Mountain West Network
19:30 | Florida no 3 LSU | abc
19:30 | Número 16 Texas A&M no número 8 Notre Dame | NBC/pavão
19:30 | Michigan Oriental em Kentaki | ESPNU
19:30 | Umass em Iowa | Big Ten Network
19:30 | Novo México Estado da Louisiana Tech | ESPN+
19:30 | Carolina Oriental na Carolina Costeira | ESPN+
19:45 | Vanderbilat no número 11 Carolina do Sul | Segunda rede
Às 20h | Vyoming no número 20 UTA | CBSSN
Às 20h | Duque em Tulane | ESPN2
Às 20h | Abileen Christian em TCU | ESPN+
Às 20h | Marinha em Tulsa | ESPN+
Às 20h | Ocidental Oregon em Cal Poly | ESPN+
Às 20h | Stephen F. Sul Ross State em Austin | ESPN+
Às 20h | Langstone no Vale da UT Rio Grande | ESPN+
20:30 | Akron no UAB | ESPN+
20:30 | Arizona do norte no sul de Utah | ESPN+
21:45 | Força Aérea no Estado de Utah | Fs1
22:30 | Estado do Texas no estado do Arizona | TNT/TRUTV/HBO Máximo
22:30 | Minnesota em Cal | ESPN
22:30 | Boston College em Stanford | Rede ACC
23:59 | Portland State Havaí | Esporte de espectro

Imagem para mini módulo de produto
Imagem para mini módulo de produto
Imagem para mini módulo de produto
Imagem para mini módulo de produto
Imagem para mini módulo de produto

Source link