🎙 Voz A-i-Exposed. Pode ser inconsistente.
O último dia de Wantworth terminou com Alex Norne na Suécia com o título do BMW PGA Championship. Sua segunda vitória conquista No principal evento da DP World Tour, e pagar US $ 1,53 milhão.
O garoto de 43 anos é o primeiro buraco do play-off a expulsar Adrian Sadier na França, depois que os dois jogadores terminaram sob os menores de 19 anos.

Imagem getty
O play-off era uma bateria de unha. Ambos os homens ficaram perturbados no 18º T-5 no par-5, o segundo tiro de Naren foi reduzido pelo riacho e se estabeleceu em grama espessa.
De lá, ele prende até um metro de um chip nu próximo e afundou silenciosamente os pássaros. Sadier, já não conseguiu se converter a 15 metros de Franz.
O lotado em Ventworth rugiu quando Naren selou a vitória, em um momento Parou de mergulhar em uma chuvaCobrando nove emocionalmente.
Refletir a vitória, Naren Publicado durante a rodada após a conferência“Foi tão difícil, sensível às nove. Ele (o gradier) jogou muito bem … Eu sabia que as condições estavam prestes a ser apertadas nos últimos sete buracos. É estranho, porque você não pode simplesmente esperar pela chuva. O jogo é difícil de se concentrar no jogo, porque você sabe o quão ruim você é e o quão ruim você é”.
A Joy Caddy de Norne ficou sob a direção de Darren Renolds, que também estava em seu BMW PGA de 2017.
Aqui está como a bolsa de US $ 9 milhões foi entregue:
| Fim | Jogador | Ganhando |
|---|---|---|
| 1 | Alex | US $ 1.530.000 |
| 2 | Adrian Sadier | 90 990.000 |
| T3 | Patrick Reed | 6 506.700 |
| T3 | Aaron Rai | 6 506.700 |
| T5 | Tyrell Haton | 2 262.200 |
| T5 | Victor Hovland | 2 262.200 |
| T5 | Darren Recurso | 2 262.200 |
| T5 | Até Ferguson | 2 262.200 |
| T5 | Fitzpatric fosco | 2 262.200 |
| T5 | TRILE | 2 262.200 |
| T 11 | Duro | US $ 160.200 |
| T 11 | Tom McKibin | US $ 160.200 |
| T13 | Harry Hall | 7 127.286 |
| T13 | Oliver Lindel | 7 127.286 |
| T13 | Adrian Otagui | 7 127.286 |
| T13 | Martin Capa | 7 127.286 |
| T13 | Hideki Matsuyama | 7 127.286 |
| T13 | Marco Money | 7 127.286 |
| T13 | Misericórdia | 7 127.286 |
| T20 | Joacin Nyman | US $ 103.275 |
| T20 | Ludvig Å Burg | US $ 103.275 |
| T20 | Rasmas Neurguard-Peterson | US $ 103.275 |
| T20 | Rory | US $ 103.275 |
| T 24 | Guido | US $ 88.200 |
| T 24 | Christopher Retan | US $ 88.200 |
| T 24 | Francesco | US $ 88.200 |
| T 24 | Eric Van Ruin | US $ 88.200 |
| T 24 | Darius van Drill | US $ 88.200 |
| T 24 | Jordan Smith | US $ 88.200 |
| T 24 | Atendente | US $ 88.200 |
| T31 | Tom Valient | US $ 69.429 |
| T31 | Elvis Smile | US $ 69.429 |
| T31 | Antoin | US $ 69.429 |
| T31 | Canhão | US $ 69.429 |
| T31 | Johannes Birman | US $ 69.429 |
| T31 | Pablo Larazabal | US $ 69.429 |
| T31 | Dan Bradbury | US $ 69.429 |
| T38 | Richie Ramsey | US $ 54.000 |
| T38 | Brandon Stone | US $ 54.000 |
| T38 | Eugeno Chacara | US $ 54.000 |
| T38 | Dylan Naidu | US $ 54.000 |
| T38 | Ryan Gerard | US $ 54.000 |
| T38 | Adam Scott | US $ 54.000 |
| T38 | Brandon Robinson Thompson | US $ 54.000 |
| T38 | Cassy Jarvis | US $ 54.000 |
| T46 | Matte Wallace | 39.600 |
| T46 | Canterador de caminhão | 39.600 |
| T46 | Shane Lori | 39.600 |
| T46 | Kazuma Kobori | 39.600 |
| T46 | Ryan Fox | 39.600 |
| T46 | Tomas Ditry | 39.600 |
| T46 | Tommy Fleetwood | 39.600 |
| T46 | Angel Hidalgo | 39.600 |
| T54 | Uto | 28.800 |
| T54 | Legião Joachim | 28.800 |
| T54 | Angel Iora | 28.800 |
| T54 | Ricardo Gouvia | 28.800 |
| T54 | Shaun Norris | 28.800 |
| T54 | Yannik Paul | 28.800 |
| T54 | Daniel Hilier | 28.800 |
| T61 | Justin | 24.750 |
| T61 | David Ravato | 24.750 |
| T63 | Sam Baarsto | 22.500 |
| T63 | Kyadek Affibernate | 22.500 |
| T63 | Apenas Luin | 22.500 |
| T66 | Paborizo | 19.350 |
| T66 | Danny Wile | 19.350 |
| T66 | Tomas Peters | 19.350 |
| T66 | Jeff Winthr | 19.350 |
| T70 | Jack Cruysvizak | 14.699 |
| T70 | 大全 | 14.699 |
| T70 | George Campillo | 14.699 |
| 73 | Jeong Weon i | 13.493 |
Com essa vitória, Norne não apenas adicionou um décimo segundo título da DP World Tour à sua biografia, mas confirmou seu lugar entre a elite da Europa. Embora ele não faça parte do esquadrão, ele se juntará à equipe de Bethpage Black como co-capitão da Rider Cup sob Luke Donald.
“Eu irei para Nova York com a equipe”, Naren Confirmado após sua vitória de domingoA “vai ser uma semana especial e tenho orgulho de fazer parte disso”.
Mais golfe: O scorecard de John Dali fecha a ferrovia com um recorde 19 no par 5 buraco


















